YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: YAOAN
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: 72 MM
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Szczegóły pakowania: Drewniane pudełko
Czas dostawy: 30-90 DNI
Zasady płatności: TT, LC
Możliwość Supply: 100 zestawów miesięcznie
materiał: |
PE, PP, ABS, AS, PA, EVA, PET |
Pojemność: |
100-1000 kg / godz |
Śruba L / D: |
44: 1 |
Wkręć RPM: |
400-600 |
materiał: |
PE, PP, ABS, AS, PA, EVA, PET |
Pojemność: |
100-1000 kg / godz |
Śruba L / D: |
44: 1 |
Wkręć RPM: |
400-600 |
Dane techniczne:
Tryb | Średnica (mm) | L / D | prędkość (r / min) | Moc silnika (kw) | Moment obrotowy (Nm) | Pojemność (kg / h) |
TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 0,5-10 |
TSE-30B | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 5-40 |
TSH-35B | 35.6 | 32-52 | 600-800 | 15-22 | 119 | 30-70 |
TSE-40B | 41 | 32-52 | 600 | 45-55 | 437 | 90-150 |
TSH-40B | 41 | 32-52 | 600 | 45-55 | 437 | 150-220 |
TSE-50B | 50,5 | 32-52 | 500 | 45-55 | 430 | 180-270 |
TSH-52B | 51,5 | 32-60 | 600 | 90-132 | 682 | 270-400 |
TSE-65B | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 250-360 |
TSH-65B | 62.4 | 32-64 | 600-800 | 110-160 | 875 | 350-500 |
TSE-75B | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 350-500 |
TSH-75B | 71 | 32-64 | 600-800 | 200-250 | 1365 | 600-800 |
TSE-95B | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2560 | 800-1200 |
TSH-95B | 93 | 32-64 | 600-800 | 400-450 | 2506 | 1200-1600 |
TSE-135 | 133 | 32-64 | 500 | 550 | 7162 | 1500-2250 |
Ze względu na swój charakter klejący, trudno jest przeciąć w tradycyjny sposób gorący klej, taki jak peletyzacja pasma wodnego, pierścień wodny, chłodzenie powietrzem na gorąco. Dlatego Haisi przyjmuje zaawansowaną nową metodę cięcia - podwodny system granulowania. Za pomocą podwodnego granulatora granulki wychodzą z głowicy matrycy i bezpośrednio wpływają do wody, co zwiększa wydajność chłodzenia i sprawia, że granulki są dobrze uformowane.
Podanie:
Termoplastyczny elastomer TPV, TPU, TPE, TPR, POE, EVA, SBS itp.
Podwodny system granulowania